![]() |
![]() |
| Velikost | D (mm) | L (mm) | Upínací rozsah (mm) |
|---|---|---|---|
| ER16 | 17 | 27 | 0,5-10,0 |
| ER25 | 26 | 34 | 1,0-16,0 |
| ER32 | 33 | 40 | 2,0-20,0 |
| ER40 | 41 | 46 | 3,0-26,0 |
| ER16 (10 ks) | |
|---|---|
| Velikost | Upínací rozsah (mm) |
| 1 | 1,0-0,5 |
| 2 | 2,0-1,0 |
| 3 | 3,0-2,0 |
| 4 | 4,0-3,0 |
| 5 | 5,0-4,0 |
| 6 | 6,0-5,0 |
| 7 | 7,0-6,0 |
| 8 | 8,0-7,0 |
| 9 | 9,0-8,0 |
| 10 | 10,0-9,0 |
| ER25 (15 ks) | |
|---|---|
| Velikost | Upínací rozsah (mm) |
| 2 | 2,0-1,0 |
| 3 | 3,0-2,0 |
| 4 | 4,0-3,0 |
| 5 | 5,0-4,0 |
| 6 | 6,0-5,0 |
| 7 | 7,0-6,0 |
| 8 | 8,0-7,0 |
| 9 | 9,0-8,0 |
| 10 | 10,0-9,0 |
| 11 | 11,0-10,0 |
| 12 | 12,0-11,0 |
| 13 | 13,0-12,0 |
| 14 | 14,0-13,0 |
| 15 | 15,0-14,0 |
| 16 | 16,0-15,0 |
| ER32 (18 ks) | |
|---|---|
| Velikost | Upínací rozsah (mm) |
| 3 | 3,0-2,0 |
| 4 | 4,0-3,0 |
| 5 | 5,0-4,0 |
| 6 | 6,0-5,0 |
| 7 | 7,0-6,0 |
| 8 | 8,0-7,0 |
| 9 | 9,0-8,0 |
| 10 | 10,0-9,0 |
| 11 | 11,0-10,0 |
| 12 | 12,0-11,0 |
| 13 | 13,0-12,0 |
| 14 | 14,0-13,0 |
| 15 | 15,0-14,0 |
| 16 | 16,0-15,0 |
| 17 | 17,0-16,0 |
| 18 | 18,0-17,0 |
| 19 | 19,0-18,0 |
| 20 | 20,0-19,0 |
| ER40 (23 ks) | |
|---|---|
| Velikost | Upínací rozsah (mm) |
| 4 | 4,0-3,0 |
| 5 | 5,0-4,0 |
| 6 | 6,0-5,0 |
| 7 | 7,0-6,0 |
| 8 | 8,0-7,0 |
| 9 | 9,0-8,0 |
| 10 | 10,0-9,0 |
| 11 | 11,0-10,0 |
| 12 | 12,0-11,0 |
| 13 | 13,0-12,0 |
| 14 | 14,0-13,0 |
| 15 | 15,0-14,0 |
| 16 | 16,0-15,0 |
| 17 | 17,0-16,0 |
| 18 | 18,0-17,0 |
| 19 | 19,0-18,0 |
| 20 | 20,0-19,0 |
| 21 | 21,0-20,0 |
| 22 | 22,0-21,0 |
| 23 | 23,0-22,0 |
| 24 | 24,0-23,0 |
| 25 | 25,0-24,0 |
| 26 | 26,0-25,0 |