312 283 862

Frézovací trny jc7127

Velikost stopky D1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D2
(mm)
L3
(mm)
Hmotnost
(kg)
Objednací číslo
DIN 2080
40 16 42 17 32 27 1,1 JC7127-40×16
22 40 19 40 31 1,3 JC7127-40×22
27 40 21 48 33 1,5 JC7127-40×27
32 48 34 58 38 1,8 JC7127-40×32
40 48 37 70 41 2,1 JC7127-40×40
50 16 45 17 32 27 2,9 JC7127-50×16
22 43 19 40 31 3,0 JC7127-50×22
27 43 21 48 33 3,2 JC7127-50×27
32 41 24 58 38 3,7 JC7127-50×32
40 41 27 70 41 4,0 JC7127-50×40
50 49 30 90 46 5,5 JC7127-50×50


Poptávkový formulář

    Vaše jméno:

    Váš e-mail*:

    Dotaz*:

     

    Poptávkový formulář





      • Nabízíme vše pro obrábění kovů a strojírenskou výrobu.
      • Domácí i zahraniční výrobci
      • Vynikající parametry, od maximálního úběru materiálu, přesné rozměry obrobku, kvalitní povrch
      • Dlouhá životnost
      • Expedice do 24 hodin