Nabízíme Vám výhodné ceny, rychlé dodání a samozřejmě osvědčenou kvalitu. V případě Vašeho zájmu dodáme s každým měřidlem i kalibrační protokol z akreditované laboratoře (DKD) firmy MWQ GmbH.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY: MĚŘÍCÍ DOTEKY: osazeny tvrdokovem A = 0,6mm(měřící rozsah 12-100 mm) A = 2,0mm(měřící rozsah 6-12 mm) PŘESNOST: výrobní norma STUPNICE: na bubínku a pouzdře matně chromovaná Ukázky kalibračních protokolů |
Objednací číslo |
Rozsah měření (mm) |
Dělení stupnice (mm) |
Hloubka měření bez nástavce | Nástavec | Kroužek |
---|---|---|---|---|---|
251446-008 | 6-8 | 0,001 | 52 mm | 100 mm | ?8 mm |
251446-010 | 8-10 | 0,001 | 52 mm | 100 mm | ?8 mm |
251446-012 | 10-12 | 0,001 | 52 mm | 100 mm | ?10 mm |
251446-016 | 12-16 | 0,005 | 81 mm | 150 mm | ?16 mm |
251446-020 | 16-20 | 0,005 | 81 mm | 150 mm | ?16 mm |
251446-025 | 20-25 | 0,005 | 90 mm | 150 mm | ?25 mm |
251446-030 | 25-30 | 0,005 | 90 mm | 150 mm | ?25 mm |
251446-040 | 30-40 | 0,005 | 100 mm | 150 mm | ?40 mm |
251446-050 | 40-50 | 0,005 | 100 mm | 150 mm | ?40 mm |
251446-063 | 50-63 | 0,005 | 115 mm | 150 mm | ?62 mm |
251446-075 | 62-75 | 0,005 | 115 mm | 150 mm | ?62 mm |
251446-088 | 75-88 | 0,005 | 115 mm | 150 mm | ?87 mm |
251446-100 | 87-100 | 0,005 | 115 mm | 150 mm | ?87 mm |
251446-150 | 100-150 | 0,001 | 150 mm | nedodává se | ?100 mm |
251446-250 | 150-250 | 0,001 | 150 mm | nedodává se | ?150 mm |
251446-300 | 200-300 | 0,001 | 150 mm | nedodává se | nedodává se |
Dodávka obsahuje: dutinoměr + nastavovací kroužek + prodlužovací nástavec
POZNÁMKA: Pokud požadujete dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, prosíme uveďte za objednacím číslem velké písmeno K – např. 251238-150-S5-K
Objednací číslo |
Rozsah měření |
Sada obsahuje Dutinoměr |
Sada obsahuje Kroužek |
Sada obsahuje Nástavec |
---|---|---|---|---|
251446-S01 | 6-12 mm | 6-8 / 0,001 mm | ?8 mm | 100 mm |
8-10 / 0,001 mm | ?10 mm | |||
10-12 / 0,001 mm | ||||
251446-S02 | 12-20 mm | 12-16 / 0,005 mm | ?16 mm | 150 mm |
16-20 / 0,005 mm | ||||
251446-S03 | 20-50 mm | 20-50 / 0,005 mm | ?25 mm | 150 mm |
25-30 / 0,005 mm | ?40 mm | 150 mm | ||
30-40 / 0,005 mm | ||||
40-50 / 0,005 mm | ||||
251446-S04 | 50-100 mm | 50-63 / 0,005 mm | ?62 mm | 150 mm |
62-75 / 0,005 mm | ?87 mm | |||
75-88 / 0,005 mm | ||||
87-100 / 0,005 mm |