8 x D (vnitřní chlazení) (JC335)
Vrtáky > Economy a power line > 8 x D (vnitřní chlazení) (JC335)
| Provedení: | DIN 6537 (8 x D) |
|---|---|
| Materiál: | mikrozrnný tvrdokov |
| Povlak: | TiAIN |
| Vrcholový úhel: | 140° |
| Úhel šroubovice: | 30° (N) |
| Stopka: | válcová hladká |
| Použití: | vysoce výkonné vrtání ocelí, litiny, lehkých neželezných kovů a abrazivních plastů |
| Poznámka: | samostředící provedení, není třeba použít středící vrták |
![]() |
|
| D h7 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
d h6 (mm) |
Objednací číslo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 72 | 6 | JC335-030 |
| 3,1 | 34 | 72 | 6 | JC335-031 |
| 3,2 | 34 | 72 | 6 | JC335-032 |
| 3,3 | 34 | 72 | 6 | JC335-033 |
| 3,4 | 34 | 72 | 6 | JC335-034 |
| 3,5 | 34 | 72 | 6 | JC335-035 |
| 3,6 | 34 | 72 | 6 | JC335-036 |
| 3,7 | 43 | 72 | 6 | JC335-037 |
| 3,8 | 43 | 81 | 6 | JC335-038 |
| 3,9 | 43 | 81 | 6 | JC335-039 |
| 4 | 43 | 81 | 6 | JC335-040 |
| 4,1 | 43 | 81 | 6 | JC335-041 |
| 4,2 | 43 | 81 | 6 | JC335-042 |
| 4,3 | 43 | 81 | 6 | JC335-043 |
| 4,4 | 43 | 81 | 6 | JC335-044 |
| 4,5 | 43 | 81 | 6 | JC335-045 |
| 4,6 | 43 | 81 | 6 | JC335-046 |
| 4,7 | 43 | 81 | 6 | JC335-047 |
| 4,8 | 57 | 95 | 6 | JC335-048 |
| 4,9 | 57 | 95 | 6 | JC335-049 |
| 5 | 57 | 95 | 6 | JC335-050 |
| 5,1 | 57 | 95 | 6 | JC335-051 |
| 5,2 | 57 | 95 | 6 | JC335-052 |
| 5,3 | 57 | 95 | 6 | JC335-053 |
| 5,4 | 57 | 95 | 6 | JC335-054 |
| 5,5 | 57 | 95 | 6 | JC335-055 |
| 5,6 | 57 | 95 | 6 | JC335-056 |
| 5,7 | 57 | 95 | 6 | JC335-057 |
| 5,8 | 57 | 95 | 6 | JC335-058 |
| 5,9 | 57 | 95 | 6 | JC335-059 |
| 6 | 57 | 95 | 6 | JC335-060 |
| 6,1 | 76 | 114 | 8 | JC335-061 |
| 6,2 | 76 | 114 | 8 | JC335-062 |
| 6,3 | 76 | 114 | 8 | JC335-063 |
| 6,4 | 76 | 114 | 8 | JC335-064 |
| 6,5 | 76 | 114 | 8 | JC335-065 |
| 6,6 | 76 | 114 | 8 | JC335-066 |
| 6,7 | 76 | 114 | 8 | JC335-067 |
| 6,8 | 76 | 114 | 8 | JC335-068 |
| 6,9 | 76 | 114 | 8 | JC335-069 |
| 7 | 76 | 114 | 8 | JC335-070 |
| 7,1 | 76 | 114 | 8 | JC335-071 |
| 7,2 | 76 | 114 | 8 | JC335-072 |
| 7,3 | 76 | 114 | 8 | JC335-073 |
| 7,4 | 76 | 114 | 8 | JC335-074 |
| 7,5 | 76 | 114 | 8 | JC335-075 |
| 7,6 | 76 | 114 | 8 | JC335-076 |
| 7,7 | 76 | 114 | 8 | JC335-077 |
| 7,8 | 76 | 114 | 8 | JC335-078 |
| 7,9 | 76 | 114 | 8 | JC335-079 |
| 8 | 76 | 114 | 8 | JC335-080 |
| 8,1 | 95 | 142 | 10 | JC335-081 |
| 8,2 | 95 | 142 | 10 | JC335-082 |
| 8,3 | 95 | 142 | 10 | JC335-083 |
| 8,4 | 95 | 142 | 10 | JC335-084 |
| 8,5 | 95 | 142 | 10 | JC335-085 |
| 8,6 | 95 | 142 | 10 | JC335-086 |
| 8,7 | 95 | 142 | 10 | JC335-087 |
| 8,8 | 95 | 142 | 10 | JC335-088 |
| 8,9 | 95 | 142 | 10 | JC335-089 |
| 9 | 95 | 142 | 10 | JC335-090 |
| 9,1 | 95 | 142 | 10 | JC335-091 |
| 9,2 | 95 | 142 | 10 | JC335-092 |
| 9,3 | 95 | 142 | 10 | JC335-093 |
| 9,4 | 95 | 142 | 10 | JC335-094 |
| 9,5 | 95 | 142 | 10 | JC335-095 |
| 9,6 | 95 | 142 | 10 | JC335-096 |
| 9,7 | 95 | 142 | 10 | JC335-097 |
| 9,8 | 95 | 142 | 10 | JC335-098 |
| 9,9 | 95 | 142 | 10 | JC335-099 |
| 10 | 95 | 142 | 10 | JC335-100 |
| 10,1 | 114 | 162 | 12 | JC335-101 |
| 10,2 | 114 | 162 | 12 | JC335-102 |
| 10,3 | 114 | 162 | 12 | JC335-103 |
| 10,4 | 114 | 162 | 12 | JC335-104 |
| 10,5 | 114 | 162 | 12 | JC335-105 |
| 10,6 | 114 | 162 | 12 | JC335-106 |
| 10,7 | 114 | 162 | 12 | JC335-107 |
| 10,8 | 114 | 162 | 12 | JC335-108 |
| 10,9 | 114 | 162 | 12 | JC335-109 |
| 11 | 114 | 162 | 12 | JC335-110 |
| 11,1 | 114 | 162 | 12 | JC335-111 |
| 11,2 | 114 | 162 | 12 | JC335-112 |
| 11,3 | 114 | 162 | 12 | JC335-113 |
| 11,4 | 114 | 162 | 12 | JC335-114 |
| 11,5 | 114 | 162 | 12 | JC335-115 |
| 11,6 | 114 | 162 | 12 | JC335-116 |
| 11,7 | 114 | 162 | 12 | JC335-117 |
| 11,8 | 114 | 162 | 12 | JC335-118 |
| 11,9 | 114 | 162 | 12 | JC335-119 |
| 12 | 114 | 162 | 12 | JC335-120 |
| 12,5 | 133 | 178 | 14 | JC335-125 |
| 13 | 133 | 178 | 14 | JC335-130 |
| 13,5 | 133 | 178 | 14 | JC335-135 |
| 14 | 133 | 178 | 14 | JC335-140 |
| 14,5 | 152 | 203 | 16 | JC335-145 |
| 15 | 152 | 203 | 16 | JC335-150 |
| 15,5 | 152 | 203 | 16 | JC335-155 |
| 16 | 152 | 203 | 16 | JC335-160 |


