Redukční pouzdra s dutinou jc7112
Upínání > Kleštínové upínače a kleštiny > CNC upínače se stopkou DIN 20 80 > Redukční pouzdra s dutinou jc7112
![]() |
![]() |
| Velikost stopky | Velikost dutiny MORSE | L (mm) | D (mm) | Hmotnost (kg) | Objednací číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 2080 | |||||
| 40 | MK 1 | 50 | 25 | 0,9 | JC7112-40x1 |
| MK 2 | 50 | 32 | 0,9 | JC7112-40x2 | |
| MK 3 | 65 | 40 | 1,0 | JC7112-40x3 | |
| MK 4 | 95 | 48 | 1,3 | JC7112-40x4 | |
| 50 | MK 1 | 45 | 25 | 2,6 | JC7112-50x1 |
| MK 2 | 60 | 32 | 2,7 | JC7112-50x2 | |
| MK 3 | 65 | 40 | 2,7 | JC7112-50x3 | |
| MK 4 | 70 | 48 | 3,0 | JC7112-50x4 | |
| MK 5 | 105 | 63 | 3,2 | JC7112-50x5 |



