Frézovací trny jc7127
Upínání > Kleštinové upínače a kleštiny > CNC upínače se stopkou DIN 20 80 - ruční výměna > Frézovací trny jc7127
![]() |
| Velikost stopky | D1 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
D2 (mm) |
L3 (mm) |
Hmotnost (kg) |
Objednací číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 2080 | |||||||
| 40 | 16 | 42 | 17 | 32 | 27 | 1,1 | JC7127-40x16 |
| 22 | 40 | 19 | 40 | 31 | 1,3 | JC7127-40x22 | |
| 27 | 40 | 21 | 48 | 33 | 1,5 | JC7127-40x27 | |
| 32 | 48 | 34 | 58 | 38 | 1,8 | JC7127-40x32 | |
| 40 | 48 | 37 | 70 | 41 | 2,1 | JC7127-40x40 | |
| 50 | 16 | 45 | 17 | 32 | 27 | 2,9 | JC7127-50x16 |
| 22 | 43 | 19 | 40 | 31 | 3,0 | JC7127-50x22 | |
| 27 | 43 | 21 | 48 | 33 | 3,2 | JC7127-50x27 | |
| 32 | 41 | 24 | 58 | 38 | 3,7 | JC7127-50x32 | |
| 40 | 41 | 27 | 70 | 41 | 4,0 | JC7127-50x40 | |
| 50 | 49 | 30 | 90 | 46 | 5,5 | JC7127-50x50 |


