2 - sloupkové s číselníkem
Měřidla > Výškoměry (katalog) > 2 - sloupkové s číselníkem
Nabízíme Vám výhodné ceny, rychlé dodání a samozřejmě osvědčenou kvalitu. V případě Vašeho zájmu dodáme s každým měřidlem i kalibrační protokol z akreditované laboratoře (DKD) firmy MWQ GmbH.

| ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY: | |||
|---|---|---|---|
| - přesnost: výrobní norma (viz. tabulka) | |||
| - číslicový krok 0,01 mm | |||
| - orýsovací jehla osazena tvrdokovem | |||
| - jeden číslicový ukazatel počítá kladně, druhý záporně. Můžete tak z libovolného bodu najet na požadovanou hodnotu nahoru i dolů |
|||
| - celé milimetry se čtou na číslicovém ukazateli, desetiny a setiny na kruhovém číselníku. |
|||
| - stavěcí kolečko pro rychlé i jemné nastavování | |||
|
| Objednací číslo | Měřící rozsah (mm) | Mezní chyba (mm) |
|---|---|---|
| 251295.3-300 | 0 - 300 | 0,03 |
| 251295.3-600 | 0 - 600 | 0,04 |



