4 - břité krátké (JC112)
Frézy > Frézy z monolitního tvrdokovu > Economy line - efektivní > 4 - břité krátké (JC112)
| POČET BŘITŮ | POUŽITÍ | MATERIÁL FRÉZY | ÚHEL ŠROUBOVICE |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| D h10 (mm) | d h6 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Počet břitů![]() |
Objednací číslo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hladká stopka![]() |
WELDON stopka![]() |
|||||
| 2 | 2 | 8 | 32 | 4 | JC112-020 | - |
| 2.5 | 2.5 | 8 | 32 | 4 | JC112-025 | - |
| 3 | 3 | 12 | 32 | 4 | JC112-030 | - |
| 3.5 | 3.5 | 12 | 32 | 4 | JC112-035 | - |
| 4 | 4 | 12 | 40 | 4 | JC112-040 | - |
| 4.5 | 4.5 | 14 | 50 | 4 | JC112-045 | - |
| 5 | 5 | 14 | 50 | 4 | JC112-050 | - |
| 5.5 | 5.5 | 16 | 50 | 4 | JC112-055 | - |
| 6 | 6 | 16 | 50 | 4 | JC112-060 | - |
| 7 | 7 | 20 | 60 | 4 | JC112-070 | - |
| 8 | 8 | 20 | 60 | 4 | JC112-080 | - |
| 9 | 9 | 20 | 60 | 4 | JC112-090 | - |
| 10 | 10 | 22 | 70 | 4 | JC112-100 | - |
| 12 | 12 | 22 | 70 | 4 | JC112-120 | - |
| 14 | 14 | 25 | 75 | 4 | JC112-140 | - |
| 16 | 16 | 25 | 75 | 4 | JC112-160 | - |
| 20 | 20 | 32 | 100 | 4 | JC112-200 | - |









